Technical Specifications
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Cantilever Strength | 5 kN |
| Size | 252mm X 105mm |
| Color | Grey |
| Brand | Rashtriya Electrical & Engg Corp |
| Material | Polymer |
| Using Standard | IEC 61109 |
| Dry Arch Distance | 320mm |
| End Fitting Type | SG Iron |
| Minimum Creepage Distance | 320mm |
| Rated Voltage | 11kV |
| Section Length | 105mm |
| Withstand Voltage Power Frequency Wet | 35 kv |
| Withstand Voltage Power Frequency Dry | 55 kv |
| Withstand Voltage Impulse Positive | 75 kvp |
| Withstand Voltage Impulse Negative | 75 kvp |
| Number of Shed | 3 |
| Net Weight Approx | 1.5 kg |
| Flash Over Voltage Low Frequency Wet | 40 kV |
| Flash Over Voltage Low Frequency Dry | 65 kV |
| Flash Over Voltage Critical Impulse Positive | 80 kvp |
| Flash Over Voltage Critical Impulse Negative | 80 kvp |

Price:
Price 70 INR / Bag
Minimum Order Quantity : 500 Pieces
Design : Precision Pressed
Capacity : Load Bearing up to 50 kN
Standard : EN 12811 / IS Standard
Out Coating : Zinc Coating
Price 95 INR / Bag
Minimum Order Quantity : 1000 Pieces
Design : Shackle/Pin/Disc Type
Capacity : 10 kN 120 kN Mechanical Strength
Standard : IS 14252 / IEC 61109
Out Coating : Silicone Rubber Housing
Price 2000 INR / Carton
Minimum Order Quantity : 1000 Pieces
Design : Posttype design
Capacity : High voltage
Standard : IEC Standard
Out Coating : Porcelain glazed coating